| 【車庫証明】 | | |
| ※交通費・郵送料は、申請代行費用に含まれています。 | | |
| 1 申請書類が全部そろっている場合 | | |
| 柏市、我孫子、流山市、松戸市、野田市の申請 | 8,000円 | |
| 上記以外の警察署 | 10,000円~ | |
| 2.所在図・配置図作成 | | |
| 現地調査有 | 3,000円 | |
| 現地調査無 | 2,000円 | |
| 3.借地使用の場合、貸主の承諾書等の取得代行 | 3,000円 | |
| 4.他の書類の作成 | 2,000円 | |
| | |
| 【ナンバー変更(柏ナンバーへの変更申請)】 | | |
| ナンバープレート代(1490円)、交通費、消費税等を含む | 10、000円 | |
| | |
| 【移転登録申請】 | | |
| 1.移転登録申請 | 7,000円 | |
| 2.ナンバー変更 | 8,000円 | |
| | |
| 【変更登録申請】 | | |
| 1.変更登録申請 | 6,000円 | |
| 2.ナンバー変更 | 8,000円 | |
| | |
【出張封印】
1台あたり10,000円
登録+出張封印のセットの料金
料金A:登録と出張封印を同じ日に同じ都県で行う場合
料金B:登録と出張封印を別の日に同じ都県で行う場合
料金C:登録した都県と違う都県で出張封印を行う場合
| 登録地 | 料金A | 料金B | 料金C | ナンバー |
| 野田 | 15,000円 | 16,000円 | 20,000円 | 野田/柏/松戸 |
| 習志野 | 16,000円 | 17,000円 | 21,000円 | 習志野/船橋/市川 |
| 千葉 | 17,000円 | 19,000円 | 22,000円 | 千葉/成田 |
| 袖ケ浦 | 18,000円 | 20,000円 | 23,000円 | 袖ケ浦/市原 |
| 東京都/茨城県/埼玉県 | 17,000円 | 19,000円 | 22,000円 | 足立/土浦/春日部/越谷など |
| 神奈川県 | 19,000円 | 21,000円 | 24,000円 | 横浜/川崎など |